• TEC - Schnittansicht

  • Baugruppen mit TEC

    Wir beraten unsere Kunden bzgl. optimaler technischer Lösungen für die Montage in unterschiedlichen Packages.
  • Eine Lösung für die Montage

    Eine Lösung für die Montage in unterschiedlichen Packages
  • Seriengeschaltete Thermoelemente

Kurze Umfrage
Warum verwenden Sie unsere Produkte
Günstig
Umweltfreundlich
Hohe Qualität
Besondere Spezifikationen
Anderer Grund
Beliebte Seiten
    Arctic TEC Technologies » TEC » Single stage thermoelectric cooler
      
    Single stage thermoelectric cooler
    Categorie:  TEC

     

    Parameters

    Imax

    Input current resulting in greatest ∆T (∆Tmax), (Amps);

    Umax

    Voltage at ∆Tmax, (Volts)

    ∆Tmax

    Maximum temperature difference a module can achieve, (°C)

    Qmax

    Maximum amount of heat that can be absorbed at cold face (at I=Imax and ∆T=0), (Watts).

    Tc

    Temperature of cold face during operation, (°C)

    Th

    Temperature of hot face during operation, (°C)

     Single stage thermoelectric cooler  Single stage thermoelectric cooler

     

    Model

    Hot Face Th=25°C Dimensions,mm
    Umax  Imax.   Qmax.  ∆Tmax. A B C D  H 
    Volts Amps  Watts  °C mm mm mm mm mm
    Umax=2,5V
    TEC-2,5-5,4-7,5-71-20 2,5 5,4 7,5 71 20,0 20,0 20,0 20,0 4,1
    TEC-2,5-5,0-6,9-71-20 2,5 5,0 6,9 71 20,0 20,0 20,0 20,0 4,3
    TEC-2,5-4,4-6,0-71-20 2,5 4,4 6,0 71 20,0 20,0 20,0 20,0 4,5
    TEC-2,5-3,9-5,4-72-20 2,5 3,9 5,4 72 20,0 20,0 20,0 20,0 4,7
    Umax=4,0V; 4,24V; 4,32V
    TEC-4,0-15,6-29,0-71-30-P-P 4,0 15,6 29,0 71 30,0 30,0 30,0 30,0 3,0
    TEC-4,24-3,9-9,2-70-30/15 4,24 3,9 9,2 70 30,0 15,0 30,0 15,0 4,5
    TEC-4,32-7,9-23,1-70-30/15 4,32 7,9 23,1 70 30,0 15,0 30,0 15,0 3,4
    Umax=6,9V; 7,5V; 7,6V
    TEC-6,9-2,2-9,5-71-19/12,7 6,9 2,2 9,5 71 12,7 19,0 11,7 19,0 2,9
    TEC-7,5-23,0-91,0-69,0-54/45 7,5 23,0 91,0 69,0 54,0 45,0 54,0 45,0 4,5
    TEC-7,5-7,0-33,7-71-34/17,45 7,5 7,0 33,7 71 17,45 34,0 16,4 16,4 3,0
    TEC-7,5-5,6-27,0-71-34/17,45 7,5 5,6 27,0 71 17,45 34,0 16,4 16,4 3,3
    TEC-7,6-4,0-19,3-70-30/15 7,6 4,0 19,3 70 30,0 15,0 30,0 15,0 3,4
    TEC-7,6-3,5-14,9-71-30/15 7,6 3,5 14,9 71 30,0 15,0 30,0 15,0 3,0
    TEC-7,6-3,0-12,7-71-30/15 7,6 3,0 12,7 71 30,0 15,0 30,0 15,0 3,0
    TEC-7,6-2,5-10,6-71-30/15 7,6 2,5 10,6 71 30,0 15,0 30,0 15,0 3,0
    TEC-7,6-1,9-8,0-71-30/15 7,6 1,9 8,0 71 30,0 15,0 30,0 15,0 3,0
    TEC-7,6-1,4-5,9-71-30/15 7,6 1,4 5,9 71 30,0 15,0 30,0 15,0 3,0
    TEC-7,6-1,15-4,9-71-30/15 7,6 1,15 4,9 71 30,0 15,0 30,0 15,0 3,0
    TEC-7,6-0,9-3,8-71-30/15 7,6 0,9 3,8 71 30,0 15,0 30,0 15,0 3,0
    Umax=8,2V; 8,6V; 8,8V; 8,9V
    TEC-8,2-5,6-30,0-70-30 8,2 5,6 30,0 70 30,0 30,0 30,0 30,0 3,9
    TEC-8,2-3,7-20,0-71-23,5 8,2 3,7 20,0 71 23,5 23,5 23,5 23,5 3,3
    TEC-8,6-6,0-29.6-70-30  8,6 6,0 29,6 70 30,0 30,0 30,0 30,0 3,5
    TEC-8,6-5,1-25,2-70-30  8,6 5,1 25,2 70 30,0 30,0 30,0 30,0 3,8
    TEC-8,6-4,7-23,0-71-30 8,6 4,7 23,0 71 30,0 30,0 30,0 30,0 4,2
    TEC-8,6-4,2-21,0-72-30 8,6 4,2 21,0 72 30,0 30,0 30,0 30,0 4,4
    TEC-8,6-3,9-18,7-72-30 8,6 3,9 18,7 72 30,0 30,0 30,0 30,0 4,5
    TEC-8,6-3,9-18,1-71-23  8,6 3,9 18,1 71 23,0 23,0 23,0 23,0 3,2
    TEC-8,6-3,3-15,0-71-23 8,6 3,3 15,0 71 23,0 23,0 23,0 23,0 3,4
    TEC-8,6-2,5-12,0-71-23 8,6 2,5 12,0 71 23,0 23,0 23,0 23,0 3,6
    TEC-8,6-2,3-10,6-71-23 8,6 2,3 10,6 71 23,0 23,0 23,0 23,0 3,8
    TEC-8,6-2,1-9,9-72-23 8,6 2,1 9,9 72 23,0 23,0 23,0 23,0 4,0
    TEC-8,8-6,0-31,6-70-20 8,8 6,0 31,6 71 20,0 20,0 20,0 20,0 3,1
    TEC-8,8-4,2-23,0-70-20 8,8 4,2 23,0 70 20,0 20,0 20,0 20,0 3,0
    TEC-8,8-3,9-18,7-70-20 8,8 3,9 18,7 70 20,0 20,0 20,0 20,0 3,6
    TEC-8,9-6,1-33,4-71-30 8,9 6,1 33,4 71 30,0 30,0 30,0 30,0 4,0
    Umax=14,4V; 14,7V
    TEC-14,4-2,4-19,3-71-42/30 14,4 2,4 19,3 71 42,0 30,0 42,0 30,0 3,0

    Umax=15,4V

    TEC-15,4-17,0-150,0-70-70 15,4 17,0 150,0 70 70,0 70,0 70,0 70,0 5,0
    TEC-15,4-14,0-125,0-70-70  15,4 14,0 125,0 70 70,0 70,0 70,0 70,0 5,2
    TEC-15,4-11,4-100,0-70-70 15,4 11,4 100,0 70 70,0 70,0 70,0 70,0 5,5
    TEC-15,4-10,2-88,0-71-70 15,4 10,2 88,0 71 70,0 70,0 70,0 70,0 5,7
    TEC-15,4-8,5-72,0-71-70  15,4 8,5 72,0 71 70,0 70,0 70,0 70,0 6,0
    TEC-15,4-61,0-500,0-69-62  15,4 61 500,0 69 62,0 62,0 62,0 62,0 3,5
    TEC-15,4-17,5-150,0-70-62 15,4 17,5 150,0 69 62,0 62,0 62,0 62,0 4,5
    TEC-15,4-14,0-120,0-71-62  15,4 14,0 120,0 71 62,0 62,0 62,0 62,0 5,0
    TEC-15,4-12,6-107,0-70-62  15,4 12,6 107,0 70 62,0 62,0 62,0 62,0 5,3
    TEC-15,4-11,1-94,4-71-62  15,4 11,1 94,4 71 62,0 62,0 62,0 62,0 5,5
    TEC-15,4-9,3-81,0-71-62  15,4 9,3 81,0 71 62,0 62,0 62,0 62,0 5,7
    TEC-15,4-8,3-72,0-71-62  15,4 8,3 72,0 71 62,0 62,0 62,0 62,0 5,9
    TEC-15,4-6,0-51,0-70-60/15 15,4 6,0 51,0 70 60,0 15,0 60,0 15,0 3,6
    TEC-15,4-15,4-151,4-69-44/40 15,4 15,4 151,4 69 44,0 40,0 44,0 40,0 3,4
    TEC-15,4-15,0-130,0-70-40  15,4 15,0 130,0 70 40,0 40,0 40,0 40,0 3,3
    TEC-15,4-11,4-97,5-70-40  15,4 11,4 97,5 70 40,0 40,0 40,0 40,0 3,3
    TEC-15,4-10,0-86,0-71-40  15,4 10,0 86,0 71 40,0 40,0 40,0 40,0 3,5
    TEC-15,4-8,5-73,0-70-40  15,4 8,5 73,0 70 40,0 40,0 40,0 40,0 3,3
    TEC-15,4-7,4-64,0-71-40 15,4 7,4 64,0 71 40,0 40,0 40,0 40,0 3,2
    TEC-15,4-6,0-51,4-71-40  15,4 6,0 51,4 71 40,0 40,0 40,0 40,0 3,6
    TEC-15,4-3,9-33,4-72-40  15,4 3,9 33,4 72 40,0 40,0 40,0 40,0 4,7
    TEC-15,4-1,0-8,6-72-40 15,4 1,0 8,6 72 40,0 40,0 40,0 40,0 4,8
    TEC-15,4-6,1-57,1-72-30 15,4 6,1 57,1 72 30,0 30,0 30,0 30,0 3,1
    TEC-15,4-4,8-41,0-69-30 15,4 4,8 41,0 69 30,0 30,0 30,0 30,0 3,0
    TEC-15,4-4,0-35,0-72-30 15,4 4,0 35,0 72 30,0 30,0 30,0 30,0 3,1
    TEC-15,4-3,9-33,4-71-30  15,4 3,9 33,4 71 30,0 30,0 30,0 30,0 3,2
    TEC-15,4-3,5-30,2-70-30  15,4 3,5 30,2 70 30,0 30,0 30,0 30,0 3,4
    TEC-15,4-2,4-20,7-71-30  15,4 2,4 20,7 71 30,0 30,0 30,0 30,0 4,1
    Umax=16V; 17,4V; 17,5V
    TEC-16,0-6,5-52,5-70-37/35 16,0 6,5 52,5 70 37,0 35,0 37,0 35,0 3,6
    TEC-17,4-15,0-160,0-70-50 17,4 15,0 160,0 70 50,0 50,0 50,0 50,0 3,8
    TEC-17,4-6,9-66,0-70-50  17,4 6,9 66,0 70 50,0 50,0 50,0 50,0 3,4
    TEC-17,4-6,0-58,0-71-50  17,4 6,0 58,0 71 50,0 50,0 50,0 50,0 3,6
    TEC-17,4-5,5-52,3-71-50  17,4 5,5 52,3 71 50,0 50,0 50,0 50,0 3,7
    TEC-17,4-4,6-45,2-71-50  17,4 4,6 45,2 71 50,0 50,0 50,0 50,0 4,1
    TEC-17,4-4,0-38,0-71-50 17,4 4,0 38,0 71 50,0 50,0 50,0 50,0 4,4
    TEC-17,4-8,1-77,4-70-40 17,4 8,1 77,4 70 40,0 40,0 40,0 40,0 3,3
    TEC-17,4-7,3-70,0-70-40 17,4 7,3 70,0 70 40,0 40,0 40,0 40,0 3,5
    TEC-17,4-6,0-57,0-71-40 17,4 6,0 57,0 71 40,0 40,0 40,0 40,0 3,8
    TEC-17,4-5,5-52,2-70-40 17,4 5,5 52,2 70 40,0 40,0 40,0 40,0 3,9
    TEC-17,4-4,8-45,5-71-40 17,4 4,8 45,5 71 40,0 40,0 40,0 40,0 4,1
    TEC-17,4-4,0-39,0-71-40 17,4 4,0 39,0 71 40,0 40,0 40,0 40,0 4,3
    TEC-17,5-6,0-57,0-72-30 17,5 6,0 57,0 72 30,0 30,0 30,0 30,0 3,6
    Umax=18,0V
    TEC-18,0-2,9-24,0-70-18 18,0 2,9 24,0 70 18,0 18,0 18,0 18,0 2,4
    Umax=19,0V; 19,6V
    TEC-19,0-14,0-147,0-70-40 19,0 14,0 147,0 70 40,0 40,0 40,0 40,0 3,1
    TEC-19,0-11,6-123,0-70-40 19,0 11,6 123,0 70 40,0 40,0 40,0 40,0 3,3
    TEC-19,0-9,8-106,0-70-40 19,0 9,8 106,0 70 40,0 40,0 40,0 40,0 3,5
    TEC-19,0-8,6-93,3-71-40 19,0 8,6 93,3 71 40,0 40,0 40,0 40,0 3,7
    TEC-19,0-7,6-83,0-71-40 19,0 7,6 83,0 71 40,0 40,0 40,0 40,0 4,0
    TEC-19,6-3,5-33,6-69-30 19,6 3,5 33,6 69 30,0 30,0 30,0 30,0 3,0
    Umax=24,0V
     TEC-24,0-3,9-52,0-71-40 24,0 3,9 52,0 71 40,0 40,0 40,0 40,0 4,2
    Umax=24,7V
    TEC-24,7-23,0-425,0-70-55 24,7 23,0 425,0 70 55,0 55,0 55,0 55,0 4,0
    TEC-24,7-25,0-400,0-69-62  24,7 25,0 400,0 69 62,0 62,0 62,0 62,0 4,0
    TEC-24,7-22,0-350,0-70-55  24,7 22,0 350,0 70 55,0 55,0 55,0 55,0 3,9
    TEC-24,7-19,0-300,0-69-62 24,7 19,0 300,0 69 62,0 62,0 62,0 62,0 4,3
    TEC-24,7- 17,0-270,0-69-62 24,7 17,0 270,0 69 62,0 62,0 62,0 62,0 4,4
    TEC-24,7-15,0-240,0-69-62 24,7 15,0 240,0 69 62,0 62,0 62,0 62,0 4,6
    TEC-24,7-13,0-200,0-70-62  24,7 13,0 200,0 70 62,0 62,0 62,0 62,0 4,8
    TEC-24,7-11,0-140,0-69-62/20 24,7 11,0 140,0 69 62,0 20,0 62,0 20,0 4,2
    TEC-24,7-23,0-425,0-70-55 24,7 23,0 425,0 70 55,0 55,0 55,0 55,0 4,0
    TEC-24,7-22,0-350,0-70-55 24,7 22,0 350,0 70 55,0 55,0 55,0 55,0 3,9
    TEC-24,7-11,4-173,0-70-55/35 24,7 11,4
    173,0 70 55,0 35,0 55,0 35,0 3,2
    TEC-24,7-11,5-175,0-69-50 24,7 11,5 175,0 69 50,0 50,0 50,0 50,0 4,0
    TEC-24,7-10,0-155,0-69-50  24,7 10,0 155,0 69 50,0 50,0 50,0 50,0 4,2
    TEC-24,7-9,5-150,0-70-50/30 24,7 9,5 150 70 50,0 30,0 50,0 30,0 3,3
    TEC-24,7-8,9-135,0-70-50/25 24,7 8,9 135,0 70 50,0 25,0 50,0 25,0 3,1
    TEC-24,7-8,4-127,0-70-50/25 24,7 8,4 127,0 70 50,0 25,0 50,0 25,0 3,0
    TEC-24,7-6,0-89,0-70-50/25 24,7 6,0 89,0 70 50,0 25,0 50,0 25,0 3,2
    TEC-24,7-4,5-60,0-70-50/25 24,7 4,5 60,0 70 50,0 25,0 50,0 25,0 3,3
    TEC-24,7-14,5-220,0-69-45/35 24,7 14,5 220,0 69 45,0 35,0 45,0 35,0 2,9
    TEC-24,7-11,4-173,0-69-45/35 24,7 11,4 173,0 69 45,0 35,0 45,0 35,0 3,2
    TEC-24,7-14,5-220,0-69-40 24,7 14,5 220,0 69 40,0 40,0 40,0 40,0 2,9
    TEC-24,7-11,4-173,0-69-40 24,7 11,4 173,0 69 40,0 40,0 40,0 40,0 3,0
    TEC-24,7-9,5-130,0-69-40  24,7 9,5 130,0 69 40,0 40,0 40,0 40,0 3,3
    TEC-24,7-7,9-120,0-69-40 24,7 7,9 120,0 69 40,0 40,0 40,0 40,0 3,4
    TEC-24,7-7,0-100,0-70-30 24,7 7,0 100,0 70 30,0 30,0 30,0 30,0 3,1
    TEC-24,7-6,3-90,0-70-30 24,7 6,3 90,0 70 30,0 30,0 30,0 30,0 3,2
    TEC-24,7-5,7-81,0-70-30 24,7 5,7 81,0 70 30,0 30,0 30,0 30,0 3,3
    TEC-24,7-5,3-73,0-70-30/20 24,7 5,3 73,0 70 30,0 20,0 30,0 20,0 3,0
    TEC-24,7-3,3-50,0-70-15/35 24,7 3,3 50,0 70 35,0 15,0 35,0 15,0 3,1
    Umax=27,0V
    TEC-27,0-14,0-212,0-70-42/50  27,0 14,0 212,0 70 42,0 50,0 42,0 50,0 3,6
    TEC-27,0-11,7-177,0-70-42/50  27,0 11,7 177,0 70 42,0 50,0 42,0 50,0 3,8
    Umax=30,0V
    TEC-30,0-19,0-300,0-71-70  30,0 19,0 300,0 71 70,0 70,0 70,0 70,0 5,7
    TEC-30,0-17,5-275,0-71-70  30,0 17,5 275,0 71 70,0 70,0 70,0 70,0 5,8
    TEC-30,0-16,4-260,0-71-70  30,0 16,4 260,0 71 70,0 70,0 70,0 70,0 5,9
     TEC-30,0-15,2-270,0-69-50 30,0 15,2 270,0 69 50,0 50,0 50,0 50,0 4,0
    TEC-30,0-14,0-255,0-69-50  30,0 14,0 255,0 69 50,0 50,0 50,0 50,0 4,1
    TEC-30,0-12,7-240,0-69-50  30,0 12,7 240,0 69 50,0 50,0 50,0 50,0 4,2
    TEC-30,0-11,0-200,0-69-50 30,0 11,0 200,0 69 50,0 50,0 50,0 50,0 4,3
    TEC-30,0-8,5-155,0-69-50 30,0 8,5 155,0 69 50,0 50,0 50,0 50,0 4,7
    TEC-30,0- 6,7-120,0-70-50 30,0 6,7 120,0 70 50,0 50,0 50,0 50,0 5,0
    TEC-30,0-6,1-110,0-70-50  30,0 6,1 110,0 70 50,0 50,0 50,0 50,0 5,2
    TEC-30,0-17,8-324,0-70-40 30,0 17,8 324,0 70 40,0 40,0 40,0 40,0 3,2
    TEC-30,0-10,0-170,0-70-40  30,0 10,0 170,0 70 40,0 40,0 40,0 40,0 3,0
     TEC-30,0-3,0-50,0-71-40 30,0 3,0 50,0 71 40,0 40,0 40,0 40,0 3,2
    TEC-30,0-2,7-45,0-71-40  30,0 2,7 45,0 71 40,0 40,0 40,0 40,0 3,4
    TEC-30,0-2,5-42,3-71-40 30,0 2,5 42,3 71 40,0 40,0 40,0 40,0 3,6
    TEC-30,0-2,3-37,8-72-40  30,0 2,3 37,8 72 40,0 40,0 40,0 40,0 3,8
    TEC-30,0-2,1-34,5-72-40  30,0 2,1 34,5 72 40,0 40,0 40,0 40,0 4,0
    TEC-30,0-8,9-164,0-70-30 30,0 8,9 164,0 70 30,0 30,0 30,0 30,0 3,2
    TEC-30,0-1,8-24,0-72-20 30,0 1,8 24,0 72 20,0 20,0 20,0 20,0 3,95
    Umax=33,0V
    TEC-33,0-20,0-360,0-70-62 33,0 20,0 360,0 70 62,0 62,0 62,0 62,0 3,3
    TEC-33,0-16,4-295,0-70-62 33,0 16,4 295,0 70 62,0 62,0 62,0 62,0 3,5
    TEC-33,0-22,0-400,0-70-55 33,0 22,0 400,0 70 55,0 55,0 55,0 55,0 4,3
    TEC-33,0-18,0-323,0-70-58/55  33,0 18,0 323,0 70 58,0 55,0 55,0 55,0 4,5
    TEC-33,0-16,0-289,0-70-58/55  33,0 16,0 289,0 70 58,0 55,0 55,0 55,0 4,6
    Umax=34,5V; 37,5V
    TEC-34,5-17,5-360,0-69-50  34,5 17,5 360,0 69 50,0 50,0 50,0 50,0 3,7
    TEC-34,5-15,9-340,0-69-50  34,5 15,9 340,0 69 50,0 50,0 50,0 50,0 3,8
    TEC-34,5-14,5-310,0-69-50  34,5 14,5 310,0 69 50,0 50,0 50,0 50,0 3,9
    TEC-34,5-12,7-270,0-70-50 34,5 12,7 270,0 70 50,0 50,0 50,0 50,0 4,0
    TEC-34,5-11,4-228,0-70-50 34,5 11,4 228,0 70 50,0 50,0 50,0 50,0 4,2
    TEC-34,5-9,5-198,0-70-50 34,5 9,5 198,0 70 50,0 50,0 50,0 50,0 4,4
    TEC-34,5-8,8-180,0-70-50  34,5 8,8 180,0 70 50,0 50,0 50,0 50,0 4,6
    TEC-37,5-10,5-213,0-69-50/25 37,5 10,5 213,0 69 50,0 25,0 50,0 25,0 3,3
    TEC-37,5-7,8-160,0-69-50/25 37,5 7,8 160,0 69 50,0 25,0 50,0 25,0 3,4
    Umax=42,0V
    TEC-42,0-16,7-350,0-69-55  42,0 16,7 350,0 69 55,0 55,0 55,0 55,0 3,8
    TEC-42,0-15,0-330,0-69-55  42,0 15,0 330,0 69 55,0 55,0 55,0 55,0 4,0
    TEC-42,0-12,0-300,0-69-55 42,0 12,0 300,0 69 55,0 55,0 55,0 55,0 4,0

      P-P   - Parallel to serial connection

      



    Уважаемый пользователь! Вы используете устаревший браузер Internet Explorer 6.
    Дальнейшее использование этого браузера влечет за собой высокий риск заражения Вашего компьютера вирусами.
    Чтобы сделать пребывание в Интернете более удобным и безопасным, рекомендуем установить себе    Internet Explorer 9