Tags
Kurze Umfrage
Beliebte Seiten
Multistage thermoelectric cooler
Categorie: TEC
|
|
Model |
Hot Face Th=25°C | Dimensions,mm | |||||||
Umax | Imax | Qmax | ∆Tmax | A | B | C | D | H | |
Volts | Amps | Watts | °C | ||||||
2-Stage |
|||||||||
Umax=0,6V; 0,8V; 1,95V; 2,0V; 2,6V; 3,8V |
|||||||||
TECB2-0,6-0,5-0,1-82 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 82 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,3 |
TECB2-0,8-1,3-0,37-90 | 0,8 | 1,3 | 0,37 | 90 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
TECB2-1,95-1,45-0,97-86 | 1,95 | 1,45 | 0,97 | 86 | 4,1 | 4,1 | 6,1 | 6,1 | 4,2 |
TECB2-2,0-1,45-0,65-95 | 2,0 | 1,45 | 0,65 | 95 | 4,0 | 4,0 | 6,6 | 6,6 | 4,9 |
TECB2-2,6-2,1-1,4-93 | 2,6 | 2,1 | 1,4 | 93 | 5,1 | 5,1 | 9,5 | 8,0 | 6,8 |
TECB2-2,6-2,0-1,3-93 | 2,6 | ,02 | 1,3 | 93 | 5,1 | 5,1 | 9,5 | 8,0 | 6,9 |
TECB2-2,6-1,8-1,2-93 | 2,6 | 1,8 | 1,2 | 93 | 5,1 | 5,1 | 9,5 | 8,0 | 7,1 |
TECB2-2,6-1,7-1,1-94 | 2,6 | 1,7 | 1,1 | 94 | 5,1 | 5,1 | 9,5 | 8,0 | 7,3 |
TECB2-2,6-1,6-1,0-94 | 2,6 | 1,6 | 1,0 | 94 | 5,1 | 5,1 | 9,5 | 8,0 | 7,4 |
TECB2-2,6-1,4-0,9-94 | 2,6 | 1,4 | 0,9 | 94 | 5,1 | 5,1 | 9,5 | 8,0 | 7,6 |
TECB2-2,6-1,3-0,8-94 | 2,6 | 1,3 | 0,8 | 94 | 5,1 | 5,1 | 9,5 | 8,0 | 7,7 |
TECB2-3,8-2,1-3,4-85 | 3,8 | 2,1 | 3,4 | 85 | 11,5 | 11,5 | 15,0 | 15,0 | 6,6 |
Umax=6,0V | |||||||||
TECB2-6,0-3,3-8,0-85 | 6,0 | 3,3 | 8,0 | 85 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 5,5 |
TECB2-6,0-3,0-7,3-85 | 6,0 | 3,0 | 7,3 | 85 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 5,7 |
Umax=7,0V | |||||||||
TECB2-7,0-2,1-3,8-92 | 7,0 | 2,1 | 3,8 | 92 | 9,5 | 8,0 | 15,0 | 14,0 | 6,8 |
TECB2-7,0-2,0-3,6-92 | 7,0 | 2,0 | 3,6 | 92 | 9,5 | 8,0 | 15,0 | 14,0 | 6,9 |
TECB2-7,0-1,8-3,3-92 | 7,0 | 1,8 | 3,3 | 92 | 9,5 | 8,0 | 15,0 | 14,0 | 7,1 |
TECB2-7,0-1,7-3,1-92 | 7,0 | 1,7 | 3,1 | 92 | 9,5 | 8,0 | 15,0 | 14,0 | 7,3 |
TECB2-7,0-1,6-2,9-92 | 7,0 | 1,6 | 2,9 | 92 | 9,5 | 8,0 | 15,0 | 14,0 | 7,4 |
TECB2-7,0-1,4-2,6-92 | 7,0 | 1,4 | 2,6 | 92 | 9,5 | 8,0 | 15,0 | 14,0 | 7,6 |
TECB2-7,0-1,3-2,5-92 | 7,0 | 1,3 | 2,5 | 92 | 9,5 | 8,0 | 15,0 | 14,0 | 7,7 |
Umax=7,2V | |||||||||
TECB2-7,2-1,7-4,3-91 | 7,2 | 1,7 | 4,3 | 91 | 7,3 | 11,2 | 12,5 | 16,4 | 5,7 |
TECB2-7,2-1,7-4,3-91 | 7,2 | 1,6 | 3,8 | 91 | 7,3 | 11,2 | 12,5 | 16,4 | 5,9 |
TECB2-7,2-1,4-3,6-91 | 7,2 | 1,4 | 3,6 | 91 | 7,3 | 11,2 | 12,5 | 16,4 | 6,2 |
TECB2-7,2-1,2-3,1-91 | 7,2 | 1,2 | 3,1 | 91 | 7,3 | 11,2 | 12,5 | 16,4 | 6,4 |
Umax=8,4V | |||||||||
TECB2-8,4-3,7-10,1-94 | 8,4 | 3,7 | 10,1 | 94 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 7,7 |
TECB2-8,4-3,0-8,2-94 | 8,4 | 3,0 | 8,2 | 94 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 8,7 |
Umax=15,5V | |||||||||
TECB2-15,5-13,0-75-84 | 15,5 | 13,0 | 75 | 84 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 7,5 |
TECB2-15,5-12,0-70-84 | 15,5 | 12,0 | 70 | 84 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 7,5 |
TECB2-15,5-11,0-62-85 | 15,5 | 11,0 | 62 | 85 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 7,8 |
TECB2-15,5-9,5-60-85 | 15,5 | 9,5 | 60 | 85 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 8,0 |
TECB2-15,5-8,6-50-86 | 15,5 | 8,6 | 50 | 86 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 8,2 |
TECB2-15,5-6,0-35-85 | 15,5 | 6,0 | 35 | 85 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 6,5 |
TECB2-15,5-5,7-31-86 | 15,5 | 5,7 | 31 | 86 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 6,5 |
TECB2-15,5-4,5-25-86 | 15,5 | 4,5 | 25 | 86 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 6,9 |
Umax=17,5V | |||||||||
TECB2-17,5-1,9-10,0-92 | 17,5 | 1,9 | 10,0 | 92 | 16,0 | 14,5 | 25,0 | 25,0 | 6,8 |
TECB2-17,5-1,6-8,7 -92 | 17,5 | 1,6 | 8,7 | 92 | 16,0 | 14,5 | 25,0 | 25,0 | 7,1 |
TECB2-17,5-1,5-8,2-92 | 17,5 | 1,5 | 8,2 | 92 | 16,0 | 14,5 | 25,0 | 25,0 | 6,8 |
TECB2-17,5-1,4-7,7 -92 | 17,5 | 1,4 | 7,7 | 92 | 16,0 | 14,5 | 25,0 | 25,0 | 6,9 |
Umax=18,0V | |||||||||
TECB2-18,0-13,0-80-85 | 18,0 | 13,0 | 80 | 85 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 5,2 |
TECB2-18,0-9,3 -57-85 | 18,0 | 9,3 | 57 | 85 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 5,4 |
TECB2-18,0-5,5 -34-92 | 18,0 | 5,5 | 34 | 92 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 5,6 |
TECB2-18,0-4,6 -28-92 | 18,0 | 4,6 | 28 | 92 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 6,0 |
TECB2-18,0-1,9 -11-84 | 18,0 | 1,9 | 11 | 84 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 5,3 |
Umax=24,7V | |||||||||
TECB2-24,7-10-100-85 | 24,7 | 10,0 | 100 | 85 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 5,8 |
TECB2-24,7-8,0-80-85 | 24,7 | 8,0 | 80 | 85 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 6,0 |
TECB2-24,7-9,2-58-85 | 24,7 | 9,2 | 58 | 85 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 5,5 |
TECB2-24,7-6,4-54-84 | 24,7 | 6,4 | 54 | 84 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 4,4 |
Umax=33,0V | |||||||||
TECB2-33,0-8,0-100-85 | 33 | 8,0 | 100 | 85 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 7,2 |
TECB2-33,0-7,6-95-85 | 33 | 7,6 | 95 | 85 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 7,5 |
3-Stage |
|||||||||
Umax=2,0V; 3,0V; 3,5V | |||||||||
TECB3-2,0-1,35-0,35-110 | 2,0 | 1,35 | 0,35 | 110 | 2,2 | 2,2 | 6,6 | 6,6 | 5,51 |
TECB3-3,0-1,0-0,5-105 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 105 | 3,0 | 7,0 | 8,4 | 8,4 | 6,9 |
TECB3-3,5-1,2-0,7-105 | 3,5 | 1,2 | 0,7 | 105 | 3,0 | 7,3 | 8,4 | 9,5 | 7,0 |
Umax=5,1V; 6,4V; 6,5V |
|||||||||
TECB3-5,1-0,7-0,6-90 | 5,1 | 0,7 | 0,6 | 90 | 8,0 | 8,0 | 16,0 | 12,0 | 8,5 |
TECB3-6,4-1,8-1,5-110 | 6,4 | 1,8 | 1,5 | 110 | 5,1 | 5,1 | 15,0 | 14,0 | 10,3 |
TECB3-6,4-1,7-1,4-110 | 6,4 | 1,7 | 1,4 | 110 | 5,1 | 5,1 | 15,0 | 14,0 | 10,5 |
TECB3-6,4-1,5-1,3-110 | 6,4 | 1,5 | 1,3 | 110 | 5,1 | 5,1 | 15,0 | 14,0 | 10,8 |
TECB3-6,4-1,5-1,1-110 | 6,4 | 1,3 | 1,1 | 110 | 5,1 | 5,1 | 15,0 | 14,0 | 10,5 |
TECB3-6,5-6,5-9,6-99 | 6,5 | 6,5 | 9,6 | 99 | 8,0 | 14,0 | 36,0 | 36,0 | 14,5 |
TECB3-6,5-1,1-1,0-108 | 6,5 | 1,1 | 1,0 | 108 | 7,0 | 4,7 | 16,0 | 12,0 | 8,8 |
TECB3-6,5-1,0-1,3-107 | 6,5 | 1,0 | 1,3 | 107 | 7,3 | 4,7 | 16,0 | 12,0 | 8,5 |
Umax=7,2V; 8,2V; 8,5V | |||||||||
TECB3-7,2-1,4-1,5-107 | 7,2 | 1,4 | 1,5 | 107 | 7,3 | 4,7 | 16,0 | 12,0 | 9,0 |
TECB3-8,2-3,9-7,2-99 | 8,2 | 3,9 | 7,2 | 99 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 10,4 |
TECB3-8,5-1,2-1,5-110 | 8,5 | 1,2 | 1,5 | 110 | 7,3 | 4,7 | 16,0 | 12,0 | 9,3 |
Umax=13,5V; 15,4V; 15,5V | |||||||||
TECB3-13,5-7,5-30-101 | 13,5 | 7,5 | 30,0 | 101 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 10,5 |
TECB3-15,4-8,6-30-99 | 15,4 | 8,6 | 30,0 | 99 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 9,5 |
TECB3-15,5-5,5-17,8-98 | 15,5 | 5,5 | 17,8 | 98 | 21,0 | 21,0 | 40,0 | 40,0 | 9,5 |
TECB3-15,5-4,2-14,0-99 | 15,5 | 4,2 | 14,0 | 99 | 21,0 | 21,0 | 40,0 | 40,0 | 9,5 |
Umax=20,0V | |||||||||
TECB3-20,0-1,8-4,3-110 | 20,0 | 1,8 | 4,3 | 110 | 8,0 | 9,5 | 25,0 | 25,0 | 10,0 |
TECB3-20,0-1,7-4,1-110 | 20,0 | 1,7 | 4,1 | 110 | 8,0 | 9,5 | 25,0 | 25,0 | 10,3 |
Umax=24,0V | |||||||||
TECB3-24,0-6,0-30,0-93 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 93 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 8,3 |
TECB3-24,0-1,2-5,5-93 | 24,0 | 1,2 | 5,5 | 93 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 8,7 |
Umax=30,0V | |||||||||
TECB3-30,0-3,6-23,5-93 | 30,0 | 3,6 | 23,5 | 93 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 8,2 |
4-Stage |
|||||||||
TECB4-7,0-1,0-0,65-116 | 7,0 | 1,0 | 0,65 | 116 | 8,0 | 4,0 | 16,0 | 13,0 | 11,4 |
TECB4-7,5-1,2-0,72-116 | 7,5 | 1,2 | 0,72 | 116 | 8,0 | 4,0 | 16,0 | 13,0 | 11,0 |
TECB4-17,2-1,3-1,3-123 | 17,2 | 1,3 | 1,3 | 123 | 5,1 | 5,1 | 25,0 | 25,0 | 12,0 |
TECB4-17,5-1,6-1,6-123 | 17,5 | 1,6 | 1,6 | 123 | 5,1 | 5,1 | 25,0 | 25,0 | 13,0 |