Tags
Kurze Umfrage
Beliebte Seiten
Micro Peltier cooler
Categorie: TEC
|
|
MODEL |
Hot Face Th=25°C | Dimensions (mm) | |||||||
Umax | Imax | Qmax | ∆Tmax | A | B | C | D | H | |
Volts | Amps | Watts | °C | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Umax=0,2V | |||||||||
MTEC-0,2-0,8-0,08-71-3/5 | 0,2 | 0,8 | 0,08 | 71 | 4,4 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 2,4 |
MTEC-0,2-1,0-0,1 -71-3/5 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 71 | 4,4 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 2,5 |
MTEC-0,2-1,2-0,12-71-3/5 | 0,2 | 1,2 | 0,12 | 71 | 4,4 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 2,6 |
Umax=0,4V | |||||||||
MTEC-0,4-0,3-0,07-71-3,6/2,8 | 0,4 | 0,3 | 0,07 | 71 | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
MTEC-0,4-0,5-0,1-71-3,6/2,8 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 71 | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,6 |
MTEC-0,4-0,7-0,15-71-3,6/2,8 | 0,4 | 0,7 | 0,15 | 71 | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,5 |
Umax=0,6V | |||||||||
MTEC-0,6-1,0-0,33-71-R6,5 | 0,6 | 1,0 | 0,33 | 71 | Round Ø6,5 | 5,4 | 4,2 | 2,8 | |
MTEC-0,6-1,2-0,4-71-R6,5 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 71 | Round Ø6,5 | 5,4 |
4,2 | 2,7 | |
MTEC-0,6-1,4-0,6-71-R6,5 | 0,6 | 1,4 | 0,5 | 71 | Round Ø6,5 | 5,4 | 4,2 | 2,6 | |
Umax=0,8V | |||||||||
MTEC-0,8-1,1-0,4-71-4 | 0,8 | 1,1 | 0,4 | 71 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,1 |
MTEC-0,8-1,25-0,5-71-4 | 0,8 | 1,25 | 0,5 | 71 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 |
MTEC-0,8-1,5-0,6-71-4 | 0,8 | 1,5 | 0,6 | 71 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,7 |
MTEC-0,8-2,0-0,8-71-5,1 | 0,8 | 2,0 | 0,8 | 71 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 3,7 |
MTEC-0,8-2,4-1,0-71-5,1 | 0,8 | 2,4 | 1,0 | 71 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 3,5 |
MTEC-0,8-2,0-0,95-69-4,1 | 0,8 | 2,0 | 0,95 | 69 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,0 |
Umax=1,4V; 1,5V; 1,9V |
|||||||||
MTEC-1,4-1,5-1,1-70-3,2 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 70 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 1,6 |
MTEC-1,5-1,0-0,75-71-20/8,2 | 1,5 | 1,0 | 0,75 | 71 | 8,2 | 20,0 | 7,25 | 20,0 | 4,2 |
MTEC-1,5-1,5-1,2-71-20/8,2 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 71 | 8,2 | 20,0 | 7,25 | 20,0 | 4,1 |
MTEC-1,5-2,0-1,6-71-20/8,2 | 1,5 | 2,0 | 1,6 | 71 | 8,2 | 20,0 | 7,25 | 20,0 | 4,0 |
MTEC-1,9-2,0-2,5-64-6,7 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 64 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 2,16 |
Umax=2,1V | |||||||||
MTEC-2,1-0,8-0,9-71-4,8 | 2,1 | 0,8 | 0,9 | 71 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 2,1 |
MTEC-2,1-0,9-1,0-71-4,8 | 2,1 | 0,9 | 1,0 | 71 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 2,0 |
MTEC-2,1-1,0-1,15-71-4,8 | 2,1 | 1,0 | 1,15 | 71 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 1,9 |
Umax=2,5V; 2,8V |
|||||||||
MTEC-2,5-1,0-1,3-71-9,5/8 | 2,5 | 1,0 | 1,3 | 71 | 9,5 | 8,0 | 9,5 | 8,0 | 3,7 |
MTEC-2,5-1,9-2,5-71-9,5/8 | 2,5 | 1,9 | 2,5 | 71 | 9,5 | 8,0 | 9,5 | 8,0 | 3,4 |
MTEC-2,5-2,4-3,2-71-9,5/8 | 2,5 | 2,4 | 3,2 | 71 | 9,5 | 8,0 | 9,5 | 8,0 | 3,2 |
MTEC-2,8-2,2-3,4-71-7,0 | 2,8 | 2,2 | 3,4 | 71 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 2,2 |
Umax=3,9V; 4,0V | |||||||||
MTEC-3,9-1,9-4,4-72-8 | 3,9 | 1,9 | 4,4 | 72 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 1,8 |
MTEC-4,0-0,3-0,6-71-10/8,5 | 4,0 | 0,3 | 0,6 | 71 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 8,5 | 3,6 |
MTEC-4,0-0,8-1,7-71-10/8,5 | 4,0 | 0,8 | 1,7 | 71 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 8,5 | 3,4 |
MTEC-4,0-1,0-2,0-71-10/8,5 |
4,0 | 1,0 |
2,0 | 71 |
10,0 | 8,5 |
10,0 |
8,5 |
3,2 |
MTEC-4,0-0,3-0,6-71-10 | 4,0 | 0,3 | 0,6 | 71 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 4,4 |
MTEC-4,0-0,33-0,66-71-10 | 4,0 | 0,33 | 0,66 | 71 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 4,1 |
MTEC-4,0-0,36-0,7-71-10 | 4,0 | 0,36 | 0,7 | 71 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 3,9 |
MTEC-4,0-0,7-1,5-71-9/7,2 | 4,0 | 0,7 | 1,5 | 71 | 7,2 | 9,0 | 7,2 | 7,2 | 3,2 |
MTEC-4,0-0,8-1,7-71-9/7,2 | 4,0 | 0,8 | 1,7 | 71 | 7,2 | 9,0 | 7,2 | 7,2 | 3,0 |
MTEC-4,0-0,9-1,9-71-9/7,2 | 4,0 | 0,9 | 1,9 | 71 | 7,2 | 9,0 | 7,2 | 7,2 | 2,8 |
MTEC-4,0-3,2-7,6-70-8,0-CH3,4 | 4,0 | 3,2 | 7,6 | 70 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 1,6 |
Center hole Ø3,4 | |||||||||
Umax=4,2V; 4,4V; 4,7V |
|||||||||
MTEC-4,2-0,8-1,8-71-9,54 | 4,2 | 0,8 | 1,8 | 71 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 2,1 |
MTEC-4,2-0,9-2,0-71-9,54 | 4,2 | 0,9 | 2,0 | 71 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 2,0 |
MTEC-4,2-1,0-2,3-71-9,54 | 4,2 | 1,0 | 2,3 | 71 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 1,9 |
MTEC-4,4-1,8-5,2-71-10,9/8,8 | 4,4 | 1,8 | 5,2 | 71 | 10,9 | 8,8 | 10,9 | 8,8 | 2,1 |
MTEC-4,7-1,8-5,0-71-13,5/10-CH5 | 4,7 |
1,8 |
5,0 | 71 |
13,5 |
10,0 |
13,5 |
10,0 |
2,1 |
Center hole Ø5,0 | |||||||||
Umax=4,8V | |||||||||
MTEC-4,8-0,8-2,0-71-12/6 | 4,8 | 0,8 | 2,0 | 71 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 6,0 | 2,2 |
MTEC-4,8-0,9-2,3-71-12/6 | 4,8 | 0,9 | 2,3 | 71 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 6,0 | 2,1 |
MTEC-4,8-1,0-2,6-71-12/6 | 4,8 | 1,0 | 2,6 | 71 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 6,0 | 1,8 |
MTEC-4,8-2,2-5,9-70-6x12x1,55 | 4,8 | 2,2 | 5,9 | 70 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 6,0 | 1,55 |
Umax=5,0V; 5,1V | |||||||||
MTEC-5,0-1,0-2,8-70-14 | 5,0 | 1,0 | 2,8 | 70 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 3,6 |
MTEC-5,0-2,5-5,7-70-14 | 5,0 | 2,5 | 5,7 | 70 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 2,2 |
MTEC-5,1-3,3-8,9-70-11-CH4,05 | 5,1 | 3,3 | 8,9 | 70 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 2,0 |
Center hole Ø4,05 | |||||||||
Umax=5,7V | |||||||||
MTEC-5,7-0,94-2,9-71-6,0/10,2 | 5,7 | 0,94 | 2,9 | 71 | 10,2 | 6,0 | 10,2 | 6,0 | 2.5 |
MTEC-5,7-1,25-3,85-71-6,0/10,2 | 5,7 | 1,25 | 3,85 | 71 | 10,2 | 6,0 | 10,2 | 6,0 | 2,2 |
MTEC-5,7-1,5-4,9-70-6,0/10,2 | 5,7 | 1,5 | 4,9 | 70 | 10,2 | 6,0 | 10,2 | 6,0 | 2,0 |
MTEC-5,7-2,1-6,55-70-6,0/10,2 | 5,7 | 2,1 | 6,55 | 70 | 10,2 | 6,0 | 10,2 | 6,0 | 1,7 |
Umax=6,0V | |||||||||
MTEC-6,0-0,95-3,15-71-8,0 | 6,0 | 0,95 | 3,15 | 71 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 2,5 |
MTEC-6,0-1,26-4,1-71-8,0 | 6,0 | 1,26 | 4,1 | 71 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 2,4 |
MTEC-6,0-1,52-5,2-70-8,0 | 6,0 | 1,52 | 5,2 | 70 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 2,2 |
MTEC-6,0-2,2-7,0-70-8,0 | 6,0 | 2,2 | 7,0 | 70 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 1,85 |
Umax=6,5V | |||||||||
MTEC-6,5-1,0-3,2-71-15/14 | 6,5 | 1,0 | 3,2 | 71 | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 3,7 |
MTEC-6,5-1,8-6,1-71-15/14 | 6,5 | 1,8 | 6,1 | 71 | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 3,4 |
MTEC-6,5-2,4-7,8-71-15/14 | 6,5 | 2,4 | 7,8 | 71 | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 3,2 |
Umax=8,0V | |||||||||
MTEC-8,0-0,6-2,3-71-13/10 | 8,0 | 0,6 | 2,3 | 71 | 10,0 | 13,0 | 10,0 | 13,0 | 3,1 |
MTEC-8,0-0,8-3,5-71-13/10 | 8,0 | 0,8 | 3,5 | 71 | 10,0 | 13,0 | 10,0 | 13,0 | 3,0 |
MTEC-8,0-1,0-4,0-71-R16 | 8,0 | 1,0 | 4,0 | 71 | Round Ø16,0 | 4,0 | |||
MTEC-8,0-1,2-4,8-71-R16 | 8,0 | 1,2 | 4,8 | 71 | Round Ø16,0 | 3,8 | |||
MTEC-8,0-1,4-5,6-71-R16 | 8,0 | 1,4 | 5,6 | 71 | Round Ø16,0 | 3,6 | |||
Umax=8,4V | |||||||||
MTEC-8,4-1,35-6,3-70-10,0 | 8,4 | 1,35 | 6,3 | 70 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2,4 |
MTEC-8,4-1,6-7,5-70-10,0 | 8,4 | 1,6 | 7,5 | 70 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2,2 |
MTEC-8,4-1,9-9,0-70-10,0 | 8,4 | 1,9 | 9,0 | 70 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2,0 |
MTEC-8,4-2,9-13,5-70-16,0 | 8,4 | 2,9 | 13,5 | 70 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 2,8 |
MTEC-8,4-3,3-15,5-70-16,0 | 8,4 | 3,3 | 15,5 | 70 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 2,6 |
MTEC-8,4-4,0-19,0-70-16,0 | 8,4 | 4,0 | 19,0 | 70 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 2,4 |
MTEC-8,4-2,0-8,9-70CH4,05 | 8,4 | 2,0 | 8,9 | 70 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 2,0 |
Center hole Ø4,05 | |||||||||
MTEC-8,4-2,7-12,5-70-14-CH4,1 | 8,4 | 2,7 | 12,5 | 70 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 2,6 |
Center hole Ø4,1 | |||||||||
MTEC-8,4-3,0-13,8-70-14-CH4,1 | 8,4 | 3,0 | 13,8 | 70 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 2,5 |
Center hole Ø4,1 | |||||||||
MTEC-8,4-3,3-15,2-70-14-CH4,1 | 8,4 | 3,3 | 15,2 | 70 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 2,4 |
Center hole Ø4,1 | |||||||||
MTEC-8,4-5,4-25,0-69-14-CH4,1 | 8,4 | 5,4 | 25,0 | 69 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 2,35 |
Center hole Ø4,1 | |||||||||
Umax=8,9V | |||||||||
MTEC-8,9-0,6-2,8-71-11,4/11,1 | 8,9 | 0,6 | 2,8 | 71 | 11,4 | 11,1 | 11,4 | 11,1 | 3,2 |
MTEC-8,9-1,0-4,8-71-11,4/11,1 | 8,9 | 1,0 | 4,8 | 71 | 11,4 | 11,1 | 11,4 | 11,1 | 3,1 |
MTEC-8,9-1,2-5,8-70-11,4/11,1 | 8,9 | 1,2 | 5,8 | 71 | 11,4 | 11,1 | 11,4 | 11,1 | 2,6 |
CH4,1 - Center hole Ø4,1
R16 - Round (Form) Ø16,0
Tags: Runde thermoelektrische Batterie Runde thermoelektrische Modul, Thermoelektrische Batterie Thermoelektrische Kühler Thermoelektrische Module, Thermoelektrische Generator, Mehrstufige Peltier Element Mehrstufiger Peltier Modul